| 滑块型号 |
尺寸 (毫米) |
配合直线轴承 | 重量 (公斤/米) |
|||||||||||||
| H | E | W | L | F | h1 | q | B | C | S | L1 | T | 型号 | 基本负荷载 | |||
| 动 | 静 | |||||||||||||||
| SBR 10UU | 15 | 18 | 36 | 32 | 24 | 6 | 80° | 25 | 20 | M5 | 10 | 7 | LM10UU-OP | 372 | 549 | 65 |
| SBR 12UU | 17 | 20 | 40 | 39 | 27.6 | 6 | 80° | 28 | 26 | M5 | 10 | 7 | LM12UU-OP | 372 | 549 | 65 |
| SBR 13UU | 17 | 20 | 40 | 39 | 27.6 | 8.5 | 80° | 28 | 28 | M5 | 10 | 8 | LM13UU-OP | 510 | 784 | 100 |
| SBR 16UU | 20 | 22.5 | 45 | 45 | 33 | 10 | 80° | 32 | 30 | M5 | 12 | 9 | LM16UU-OP | 774 | 1180 | 150 |
| SBR 20UU | 23 | 24 | 48 | 50 | 39 | 10 | 60° | 35 | 35 | M6 | 12 | 11 | LM20UU-OP | 882 | 1370 | 200 |
| SBR 25UU | 27 | 30 | 60 | 65 | 47 | 11.5 | 50° | 40 | 40 | M6 | 12 | 14 | LM25UU-OP | 980 | 1570 | 450 |
| SBR 30UU | 33 | 35 | 70 | 70 | 56 | 14 | 50° | 50 | 50 | M8 | 18 | 15 | LM30UU-OP | 1570 | 2740 | 630 |
| SBR 35UU | 37 | 40 | 80 | 80 | 63 | 16 | 50° | 55 | 55 | M8 | 18 | 18 | LM35UU-OP | 1670 | 3140 | 925 |
| SBR 40UU | 42 | 45 | 90 | 90 | 72 | 19 | 50° | 65 | 65 | M10 | 20 | 20 | LM40UU-OP | 2160 | 4020 | 1330 |
| SBR 50UU | 53 | 60 | 120 | 110 | 92 | 23 | 50° | 94 | 80 | M10 | 20 | 25 | LM50UU-OP | 3820 | 7940 | 3000 |
| SBR 12LUU | 17 | 20.5 | 41 | 78 | 27 | 7.5 | 80° | 28 | 50 | M5 | 10 | 9 | LM12LUU-OP | 1200 | 2000 | 180 |
| SBR 16LUU | 20 | 22.5 | 45 | 85 | 33 | 10 | 80° | 32 | 60 | M5 | 12 | 9 | LM16LUU-OP | 1548 | 2360 | 300 |
| SBR 20LUU | 23 | 24 | 48 | 96 | 39 | 10 | 60° | 35 | 70 | M6 | 12 | 11 | LM20LUU-OP | 1764 | 2740 | 400 |
| SBR 25LUU | 27 | 30 | 60 | 130 | 130 | 11.5 | 60° | 40 | 100 | M6 | 12 | 14 | LM25LUU-OP | 1960 | 3140 | 900 |
| SBR 30LUU | 33 | 35 | 70 | 140 | 140 | 14 | 50° | 50 | 110 | M8 | 18 | 15 | LM30LUU-OP | 3140 | 5480 | 1260 |
| SBR 35LUU | 37 | 40 | 80 | 160 | 160 | 16 | 50° | 55 | 120 | M8 | 18 | 18 | LM35LUU-OP | 3440 | 6280 | 180 |
| SBR 40LUU | 42 | 45 | 90 | 175 | 175 | 19 | 50° | 65 | 140 | M10 | 20 | 20 | LM40LUU-OP | 4320 | 8040 | 2660 |
| SBR 50LUU | 53 | 60 | 120 | 215 | 215 | 23 | 50° | 94 | 160 | M10 | 20 | 20 | LM50LUU-OP | 7640 | 15880 | 6000 |
你有什么问题可以与我们交流,我们会在工作日12小时内回复您的消息。
HGR 直线导轨类似于 MGN 直线导轨,但它更大且更耐用。 HGR 系列直线导轨在直线运动中提供高刚性和高精度。
支撑单元是与滚珠丝杠一起使用的轴承的特殊部件。支撑单元有各种形状,例如方形、圆形和圆形 2 面倒角。还有 2 种不同的类型——固定侧使用的型号和支撑侧使用的型号。
滚珠丝杠最初被称为减摩螺母,是一种用于将旋转运动转换为直线运动的机械装置。它们具有带滚珠轴承的长螺纹轴,可承受巨大的压力和重量,同时最大限度地减少摩擦。如左图所示,典型的滚珠丝杠既有丝杠又有螺母。螺杆和螺母的外侧都有螺旋凹痕,以允许滚...