型号 | 轴径 (d) |
导程 (l) |
珠径 (Da) |
螺帽尺寸 | 动额定负荷(Ca) | 静额定负荷 (Coa) |
|||||||||||
D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | |||||||
SFIR1605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 30 | 49 | 10 | 50 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6*1 | 1*4 | 888 | 1525 | ☆ |
SFIR1610-3 | 10 | 3.175 | 34 | 58 | 10 | 57 | 45 | 34 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6*1 | 1*3 | 716 | 1232 | ☆ | |
SFIR2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 34 | 57 | 11 | 51 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6*1 | 1*4 | 999 | 1994 | ☆ |
SFIR2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 51 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6*1 | 1*4 | 1119 | 2581 | ☆ |
SFIR2510-4 | 10 | 4.762 | 46 | 72 | 12 | 85 | 85 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8*1 | 1*4 | 1903 | 3695 | ☆ | |
SFIR3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 46 | 72 | 12 | 52 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8*1 | 1*4 | 1264 | 3402 | ☆ |
SFIR3210-4 | 10 | 6.35 | 54 | 88 | 15 | 90 | 70 | 62 | 9 | 14 | 8.5 | M8*1 | 1*4 | 3092 | 6101 | ||
SFIR4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 90 | 15 | 55 | 72 | 64 | 9 | 14 | 8.5 | M8*1 | 1*4 | 1407 | 4341 | |
SFIR4010-4 | 10 | 6.35 | 62 | 104 | 18 | 93 | 82 | 70 | 11 | 17.5 | 11 | M8*1 | 1*4 | 3480 | 7779 | ||
SFIR5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 114 | 18 | 93 | 92 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8*1 | 1*4 | 3898 | 10325 | |
SFIR6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 131 | 22 | 98 | 107 | 95 | 14 | 20 | 13 | M8*1 | 1*4 | 4401 | 13611 | |
SFIR8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 150 | 22 | 98 | 127 | 115 | 14 | 20 | 13 | M8*1 | 1*4 | 4900 | 17366 |
你有什么问题可以与我们交流,我们会在工作日12小时内回复您的消息。
HGR 直线导轨类似于 MGN 直线导轨,但它更大且更耐用。 HGR 系列直线导轨在直线运动中提供高刚性和高精度。
支撑单元是与滚珠丝杠一起使用的轴承的特殊部件。支撑单元有各种形状,例如方形、圆形和圆形 2 面倒角。还有 2 种不同的类型——固定侧使用的型号和支撑侧使用的型号。
滚珠丝杠最初被称为减摩螺母,是一种用于将旋转运动转换为直线运动的机械装置。它们具有带滚珠轴承的长螺纹轴,可承受巨大的压力和重量,同时最大限度地减少摩擦。如左图所示,典型的滚珠丝杠既有丝杠又有螺母。螺杆和螺母的外侧都有螺旋凹痕,以允许滚...