华宇滚珠丝杆是以多年来所累积的制品技术为基础,从材料、热处理、制造、检查至出货,都是以严谨的品保制度来加以管理,因此具有高信赖性。
型号 | 轴径 (d) |
导程 (l) |
珠径 (Da) |
螺帽尺寸 | 动额定负荷(Ca) | 静额定负荷 (Coa) |
|||||||||
D | A | E | B | L | W | H | X | Q | n | ||||||
SFYR1616-3.6 | 16 | 16 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 45 | 42 | 34 | 4.5 | M6*1 | 1.8*2 | 1073 | 2551 |
SFYR2020-3.6 | 20 | 20 | 3.175 | 39 | 62 | 13 | 10 | 52 | 50 | 41 | 5.5 | M6*1 | 1.8*2 | 1387 | 3515 |
SFYR2040-1.6 | 40 | 40 | 3.175 | 39 | 62 | 13 | 10 | 48 | 50 | 41 | 5.5 | M6*1 | 0.8*2 | 653 | 1597 |
SFYR2550-1.6 | 50 | 50 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 58 | 60 | 49 | 6.6 | M6*1 | 0.8*2 | 976 | 2495 |
SFYR2525-3.6 | 25 | 25 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 64 | 60 | 49 | 6.6 | M6*1 | 1.8*2 | 2074 | 5494 |
SFYR3232-3.6 | 32 | 32 | 4.762 | 58 | 92 | 17 | 12 | 78 | 74 | 60 | 9 | M6*1 | 1.8*2 | 3021 | 8690 |
SFYR4040-3.6 | 40 | 40 | 6.35 | 73 | 114 | 19.5 | 15 | 99 | 93 | 75 | 11 | M6*1 | 1.8*2 | 4831 | 14062 |
SFYR5050-3.6 | 50 | 50 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 117 | 112 | 92 | 14 | M6*1 | 1.8*2 | 7220 | 21974 |
你有什么问题可以与我们交流,我们会在工作日12小时内回复您的消息。
HGR 直线导轨类似于 MGN 直线导轨,但它更大且更耐用。 HGR 系列直线导轨在直线运动中提供高刚性和高精度。
支撑单元是与滚珠丝杠一起使用的轴承的特殊部件。支撑单元有各种形状,例如方形、圆形和圆形 2 面倒角。还有 2 种不同的类型——固定侧使用的型号和支撑侧使用的型号。
滚珠丝杠最初被称为减摩螺母,是一种用于将旋转运动转换为直线运动的机械装置。它们具有带滚珠轴承的长螺纹轴,可承受巨大的压力和重量,同时最大限度地减少摩擦。如左图所示,典型的滚珠丝杠既有丝杠又有螺母。螺杆和螺母的外侧都有螺旋凹痕,以允许滚...