由於直线导轨特殊的束制结构设计,可同时承受上、下、左、右方向的负荷,不像滑动导引在平行接触面方向可承受的侧向负荷较轻,易造成机台运行精度不良。
型号 | 组件尺寸 (毫米) |
滑块尺寸 (毫米) |
导轨尺寸 (毫米) |
导轨固定螺栓尺寸 | 基本额定动载荷 | 基本额定静载荷 | 容许静力矩 | 重量 | |||||||||||||||||||||
H | H 1 | N | W | B | B 1 | C | L 1 | L | G | G n | M*L | H 2 | W R | W B | H R | D | H | d | P | E | (毫米) | C(千牛) | C 0 (千牛) | M R 千牛·米 |
M P 千牛·米 |
M y 千牛·米 |
滑块 公斤 |
导轨 公斤/立方米 |
|
MGW5C-O | 6.5 | 1.5 | 3.5 | 17 | 13 | 2 | - | 14.1 | 20.5 | - | 0.8 | M2*1.5 | 1 | 10 | - | 4 | 5.5 | 1.6 | 3 | 20 | 5 | M2.5*7 | 0.68 | 1.18 | 5.5 | 2.7 | 2.7 | 0.006 | 0.34 |
MGW5CL-O | - | 8.5 | 6.5 | 14.1 | 20.5 | M3THRU | 0.68 | 1.18 | 5.5 | 2.7 | 2.7 | 0.006 | |||||||||||||||||
MGW7C-O | 9 | 1.9 | 5.5 | 25 | 19 | 3 | 10 | 21 | 31.2 | - | ∅1.2 | M3*3 | 1.85 | 14 | - | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.5 | 30 | 10 | M3*6 | 1.37 | 2.06 | 15.70 | 7.14 | 7.14 | 0.018 | 0.51 |
MGW7H-O | 19 | 3 | 19 | 30.8 | 41 | M3*3 | 1.77 | 3.14 | 23.45 | 15.53 | 15.53 | 0.026 | |||||||||||||||||
MGW9C-O | 12 | 2.95 | 6 | 30 | 21 | 4.5 | 12 | 27.5 | 39.7 | - | ∅1.2 | M3*3 | 2.65 | 18 | - | 7 | 6 | 4.5 | 3.5 | 30 | 10 | M3*8 | 2.75 | 4.12 | 40.12 | 18.96 | 18.96 | 0.038 | 0.91 |
MGW9H-O | 23 | 3.5 | 24 | 38.5 | 50.7 | M3*3 | 3.43 | 5.89 | 54.54 | 34.00 | 34.00 | 0.053 | |||||||||||||||||
MGW12C-O | 14 | 3.45 | 8 | 40 | 28 | 6 | 15 | 31.3 | 45.1 | - | ∅1.2 | M3*3.6 | 2.8 | 24 | - | 8.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | M4*8 | 3.92 | 5.59 | 70.34 | 27.8 | 27.8 | 0.066 | 1.49 |
MGW12H-O | 28 | 6 | 28 | 45.6 | 59.4 | M3*3.6 | 5.1 | 8.24 | 102.7 | 57.37 | 57.37 | 0.093 | |||||||||||||||||
MGW15C-O | 16 | 3.45 | 9 | 60 | 45 | 7.5 | 20 | 38 | 53.8 | 5.2 | M3 | M3*4.2 | 3.2 | 42 | 23 | 9.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | M4*10 | 6.77 | 9.22 | 199.34 | 56.66 | 56.66 | 0.138 | 2.86 |
MGW15H-O | 45 | 7.5 | 35 | 57 | 72.8 | M3*4.2 | 8.93 | 13.38 | 299.01 | 122.60 | 122.60 | 0.200 |
你有什么问题可以与我们交流,我们会在工作日12小时内回复您的消息。
HGR 直线导轨类似于 MGN 直线导轨,但它更大且更耐用。 HGR 系列直线导轨在直线运动中提供高刚性和高精度。
支撑单元是与滚珠丝杠一起使用的轴承的特殊部件。支撑单元有各种形状,例如方形、圆形和圆形 2 面倒角。还有 2 种不同的类型——固定侧使用的型号和支撑侧使用的型号。
滚珠丝杠最初被称为减摩螺母,是一种用于将旋转运动转换为直线运动的机械装置。它们具有带滚珠轴承的长螺纹轴,可承受巨大的压力和重量,同时最大限度地减少摩擦。如左图所示,典型的滚珠丝杠既有丝杠又有螺母。螺杆和螺母的外侧都有螺旋凹痕,以允许滚...